方案比较
Bluehost 与 HostGator 对比
比较已收录套餐、最低展示价、部署地区与付款方式。
左右滑动查看其他对比项
| 概览 | ||
|---|---|---|
| 商家评分 | 3.4· 5 条评价 | 5.0· 5 条评价 |
| 官方网站 | 访问官网 | 暂未提供 |
| 产品类型 | VPS | VPS |
| 套餐数 | 4 | 4 |
| 最低价套餐 | US$107.76/2年NVMe 2 · 两年付 · 首期价格 | US$50.16/2年NVMe 2 · 两年付 · 首期价格 |
| 部署地区 | 加拿大 · 荷兰 · 英国 · 美国 | 澳大利亚 · 加拿大 · 德国 · 印度 · 荷兰 · 新加坡 · 英国 · 美国 |
| 付款周期 | 两年付 | 两年付 |
| 付款方式 | 银行卡 · PayPal · 电子钱包 | 银行卡 · PayPal |
| 退款政策 | 30天退款保证(适用套餐) | 30天退款保证(适用套餐) |
| 客服渠道 | 24/7 实时聊天 · 电话 · 支持中心 | 实时聊天 · 电话 · 支持中心 |
价格说明
最低价套餐优先采用该厂商的 USD 报价;没有 USD 报价时展示其他原币报价。金额按页面所示计费周期或月均参考价列出,不进行汇率换算。购买前请核对厂商当前价格与条款。
